
Curso Presencial
Servicios Públicos Domiciliarios. Defensa de las ESPD
Abril 28 al 30
Lugar: Bogotá Calle 93 3 13-24
L lunes | M martes | X miércoles | J jueves | V viernes | S sábado | D domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 1 evento, Curso Presencial Servicios Públicos Domiciliarios. Defensa de las ESPD ![]() Curso Presencial | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 2 eventos, Curso virtual Power BI y DAX con apoyo de la IA ![]() Brindar herramientas avanzadas mediante lenguaje DAX, a nivel práctico y analítico para que el participante desarrolle análisis en generación de resultados mediante funcionalidades e integrando asistentes de IA como Copilot 365, para construir informes dinámicos, automatizar análisis y tomar decisiones informadas en contextos empresariales y administrativos. ![]() Fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de los participantes para identificar, medir, provisionar y mitigar el riesgo de cartera en empresas de servicios públicos (utilities), mediante el uso de herramientas analíticas, modelos prácticos y metodologías aplicadas que apoyen la toma de decisiones financieras y regulatorias | 0 eventos, | 1 evento, Curso Presencial Energía Renovable: Generación y Comercialización ![]() Curso Presencial | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, 15° Seminario de Eficiencia Energética – Soluciones y estrategias para una realidad desafiante. ![]() 15° Seminario de Eficiencia Energética – Soluciones y estrategias para una realidad desafiante. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
