
1º Seminario TIC - Espectro: Elemento fundamental para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Inscripción gratuita.
L lunes | M martes | X miércoles | J jueves | V viernes | S sábado | D domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, Destacado 1º Seminario TIC – Espectro: Elemento fundamental para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ![]() Destacado 1º Seminario TIC - Espectro: Elemento fundamental para el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Inscripción gratuita. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, Curso Presencial Planeación estratégica y ejecución ágil ![]() La sesión de planeación estratégica y el liderazgo ágil se enfoca en el desarrollo de ejercicios prácticos de alto valor para lograr ejercicios de planeación estratégica y liderazgo con foco en lograr una estrategia consistente con los resultados esperados para el año 2022. Por otro lado, el taller se enfoca en la segunda parte en desarrollar ejercicios de liderazgo y pensamiento crítico hacia un liderazgo ágil que ejecute la planeación estratégica con consistencia y efectividad. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 2 eventos, Curso Virtual Negocios en energías renovables, hidrógeno y recursos energéticos distribuidos ![]() Actualización en la regulación sobre energías limpias; Curso Virtual Introducción a POWER BI: Análisis e inteligencia de negocios ![]() El análisis de datos y la generación de competencias hacen que los profesionales se especialicen en un mundo globalizado frente a la dinámica de manejo de bases de datos, modelaciones, gráficas, la parametrización de la hoja de cálculo vía la herramienta Microsoft Power BI, las funciones básicas, referencias de celdas, funciones estadísticas, entre otros elementos que permitan dar valor agregado a los informes y generación de reportes de forma analítica y oportuna. | 0 eventos, | 1 evento, Destacado 1º Seminario «DATA AND DIGITAL TRANSFORMATION” en ESP ![]() Destacado Actualizar y visualizar los retos de las empresas de servicios públicos domiciliarios y de las comunicaciones, en materia de autorregulación empresarial y datos personales; con el fin de llevar a las organizaciones a un proceso de transformación digital con estándares internacionales. | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
